Jaime Jaquez Jr. player props
MIL vs Toronto Raptors, Friday, November 6, 8:00 PM ET. G. Last 10 games: 29.0 minutes a game; last 5: 26.8; started 5 of the last 5.
Tonight's lines and hit rates
The line is tonight's consensus across the books we track; a hit is a game over the line.
| Prop | Line | Avg L10 | Median L10 | Last 5 | Last 10 | Last 20 | Season | vs TOR | Home | Starting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | 18.3 | 19 | 3/5 | 8/10 | 13/20 | 6/8 | 2/4 | 6/10 | 6/9 |
| Rebounds | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 3/5 | 6/10 | 10/20 | 6/8 | 1/4 | 5/10 | 7/9 |
| Assists | 3.5 | 3.5 | 3 | 1/5 | 5/10 | 11/20 | 3/8 | 2/4 | 7/10 | 4/9 |
| 3-pointers | 1.5 | 1.9 | 2 | 3/5 | 6/10 | 13/20 | 5/8 | 1/4 | 5/10 | 5/9 |
| Pts + Reb + Ast | 23.5 | 27.6 | 30 | 2/5 | 7/10 | 12/20 | 5/8 | 1/4 | 7/10 | 6/9 |
Points: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 18, 19, 8, 19, 8, 21, 19, 22, 26, 23 (newest first). Average 18.3, median 19.
line 14.5
23 WAS
4/10
4/10
26 ATL
4/12
4/12
22 WAS
10/21
10/21
19 CHI
10/23
10/23
21 PHI
10/24
10/24
8 IND
10/26
10/26
19 HOU
10/28
10/28
8 CLE
10/31
10/31
19 MIN
11/2
11/2
18 BOS
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 9.5 | 8/10 | 80% | 15/20 | 75% |
| Over 14.5 | 8/10 | 80% | 13/20 | 65% |
| Over 19.5 | 4/10 | 40% | 6/20 | 30% |
| Over 24.5 | 1/10 | 10% | 2/20 | 10% |
Rebounds: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 2, 8, 7, 4, 6, 8, 11, 7, 1, 4 (newest first). Average 5.8, median 6.5.
line 5.5
4 WAS
4/10
4/10
1 ATL
4/12
4/12
7 WAS
10/21
10/21
11 CHI
10/23
10/23
8 PHI
10/24
10/24
6 IND
10/26
10/26
4 HOU
10/28
10/28
7 CLE
10/31
10/31
8 MIN
11/2
11/2
2 BOS
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 3.5 | 8/10 | 80% | 12/20 | 60% |
| Over 5.5 | 6/10 | 60% | 10/20 | 50% |
| Over 7.5 | 3/10 | 30% | 5/20 | 25% |
| Over 9.5 | 1/10 | 10% | 2/20 | 10% |
Assists: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 2, 2, 5, 2, 0, 4, 5, 2, 5, 8 (newest first). Average 3.5, median 3.
line 3.5
8 WAS
4/10
4/10
5 ATL
4/12
4/12
2 WAS
10/21
10/21
5 CHI
10/23
10/23
4 PHI
10/24
10/24
0 IND
10/26
10/26
2 HOU
10/28
10/28
5 CLE
10/31
10/31
2 MIN
11/2
11/2
2 BOS
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 5/10 | 50% | 13/20 | 65% |
| Over 4.5 | 4/10 | 40% | 8/20 | 40% |
| Over 6.5 | 1/10 | 10% | 1/20 | 5% |
| Over 8.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
3-pointers: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 4, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 1, 1, 3 (newest first). Average 1.9, median 2.
line 1.5
3 WAS
4/10
4/10
1 ATL
4/12
4/12
1 WAS
10/21
10/21
2 CHI
10/23
10/23
2 PHI
10/24
10/24
0 IND
10/26
10/26
3 HOU
10/28
10/28
1 CLE
10/31
10/31
2 MIN
11/2
11/2
4 BOS
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 9/10 | 90% | 17/20 | 85% |
| Over 1.5 | 6/10 | 60% | 13/20 | 65% |
| Over 2.5 | 3/10 | 30% | 4/20 | 20% |
| Over 3.5 | 1/10 | 10% | 1/20 | 5% |
Pts + Reb + Ast: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 22, 29, 20, 25, 14, 33, 35, 31, 32, 35 (newest first). Average 27.6, median 30.
line 23.5
35 WAS
4/10
4/10
32 ATL
4/12
4/12
31 WAS
10/21
10/21
35 CHI
10/23
10/23
33 PHI
10/24
10/24
14 IND
10/26
10/26
25 HOU
10/28
10/28
20 CLE
10/31
10/31
29 MIN
11/2
11/2
22 BOS
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 19.5 | 9/10 | 90% | 16/20 | 80% |
| Over 24.5 | 7/10 | 70% | 12/20 | 60% |
| Over 29.5 | 5/10 | 50% | 6/20 | 30% |
| Over 34.5 | 2/10 | 20% | 3/20 | 15% |
Game log: last 20 games
| Date | Opponent | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at BOS | L 102-109 | 31 | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 | Yes | |
| at MIN | L 100-112 | 28 | 19 | 8 | 2 | 2 | 29 | Yes | |
| vs CLE | L 111-136 | 23 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | Yes | |
| vs HOU | L 100-132 | 27 | 19 | 4 | 2 | 3 | 25 | Yes | |
| vs IND | W 110-102 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | Yes | |
| at PHI | L 116-127 | 27 | 21 | 8 | 4 | 2 | 33 | Yes | |
| vs CHI | L 125-132 | 35 | 19 | 11 | 5 | 2 | 35 | Yes | |
| at WAS | L 116-128 | 31 | 22 | 7 | 2 | 1 | 31 | Yes | |
| vs ATL | W 143-117 | 26 | 26 | 1 | 5 | 1 | 32 | No | |
| at WAS | W 140-117 | 36 | 23 | 4 | 8 | 3 | 35 | No | |
| at TOR | L 114-128 | 24 | 15 | 2 | 4 | 3 | 21 | No | |
| at TOR | L 95-121 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | No | |
| vs WAS | W 152-136 | 32 | 32 | 3 | 4 | 1 | 39 | No | |
| vs BOS | L 129-147 | 30 | 17 | 10 | 2 | 2 | 29 | No | |
| vs PHI | W 119-109 | 32 | 14 | 6 | 5 | 2 | 25 | No | |
| at IND | L 118-135 | 26 | 17 | 8 | 2 | 2 | 27 | No | |
| at CLE | L 128-149 | 21 | 20 | 2 | 3 | 2 | 25 | No | |
| at CLE | W 120-103 | 19 | 14 | 2 | 5 | 2 | 21 | No | |
| vs SAS | L 111-136 | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | 16 | No | |
| at CHA | L 106-136 | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | No |
History against Toronto Raptors
| Date | Game | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at TOR | L 114-128 | 24 | 15 | 2 | 4 | 3 | 21 | |
| at TOR | L 95-121 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | |
| vs TOR | L 91-112 | 36 | 21 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| vs TOR | L 96-106 | 30 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
Related: player props explained, implied probability, NBA odds.