Zion Williamson player props
NOP vs Minnesota Timberwolves, Friday, November 6, 8:00 PM ET. F. Last 10 games: 32.0 minutes a game; last 5: 33.1; started 5 of the last 5.
Tonight's lines and hit rates
The line is tonight's consensus across the books we track; a hit is a game over the line.
| Prop | Line | Avg L10 | Median L10 | Last 5 | Last 10 | Last 20 | Season | vs MIN | Home | Starting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 19.5 | 20.2 | 22 | 4/5 | 6/10 | 12/20 | 6/8 | 1/1 | 5/10 | 6/10 |
| Rebounds | 5.5 | 5.6 | 6 | 3/5 | 6/10 | 9/20 | 4/8 | 0/1 | 4/10 | 6/10 |
| Assists | 2.5 | 2.6 | 2 | 2/5 | 4/10 | 9/20 | 3/8 | 0/1 | 5/10 | 4/10 |
| Pts + Reb + Ast | 27.5 | 28.4 | 29 | 4/5 | 6/10 | 11/20 | 6/8 | 1/1 | 5/10 | 6/10 |
Points: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 23, 25, 15, 22, 25, 17, 23, 22, 17, 13 (newest first). Average 20.2, median 22.
line 19.5
13 SAC
4/3
4/3
17 ORL
4/5
4/5
22 IND
10/21
10/21
23 UTA
10/23
10/23
17 DEN
10/24
10/24
25 DEN
10/28
10/28
22 SAC
10/29
10/29
15 ATL
10/31
10/31
25 MEM
11/2
11/2
23 UTA
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 14.5 | 9/10 | 90% | 18/20 | 90% |
| Over 19.5 | 6/10 | 60% | 12/20 | 60% |
| Over 24.5 | 2/10 | 20% | 4/20 | 20% |
| Over 29.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
Rebounds: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 4, 11, 6, 6, 5, 1, 6, 4, 7, 6 (newest first). Average 5.6, median 6.
line 5.5
6 SAC
4/3
4/3
7 ORL
4/5
4/5
4 IND
10/21
10/21
6 UTA
10/23
10/23
1 DEN
10/24
10/24
5 DEN
10/28
10/28
6 SAC
10/29
10/29
6 ATL
10/31
10/31
11 MEM
11/2
11/2
4 UTA
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 3.5 | 9/10 | 90% | 18/20 | 90% |
| Over 5.5 | 6/10 | 60% | 9/20 | 45% |
| Over 7.5 | 1/10 | 10% | 1/20 | 5% |
| Over 9.5 | 1/10 | 10% | 1/20 | 5% |
Assists: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3 (newest first). Average 2.6, median 2.
line 2.5
3 SAC
4/3
4/3
2 ORL
4/5
4/5
3 IND
10/21
10/21
2 UTA
10/23
10/23
2 DEN
10/24
10/24
2 DEN
10/28
10/28
2 SAC
10/29
10/29
4 ATL
10/31
10/31
4 MEM
11/2
11/2
2 UTA
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 4/10 | 40% | 9/20 | 45% |
| Over 4.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
| Over 6.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
| Over 8.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
3-pointers: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0 (newest first). Average 0.3, median 0.
median 0
0 SAC
4/3
4/3
0 ORL
4/5
4/5
2 IND
10/21
10/21
0 UTA
10/23
10/23
0 DEN
10/24
10/24
1 DEN
10/28
10/28
0 SAC
10/29
10/29
0 ATL
10/31
10/31
0 MEM
11/2
11/2
0 UTA
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 2/10 | 20% | 2/20 | 10% |
| Over 1.5 | 1/10 | 10% | 1/20 | 5% |
| Over 2.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
| Over 3.5 | 0/10 | 0% | 0/20 | 0% |
Pts + Reb + Ast: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 29, 40, 25, 30, 32, 20, 31, 29, 26, 22 (newest first). Average 28.4, median 29.
line 27.5
22 SAC
4/3
4/3
26 ORL
4/5
4/5
29 IND
10/21
10/21
31 UTA
10/23
10/23
20 DEN
10/24
10/24
32 DEN
10/28
10/28
30 SAC
10/29
10/29
25 ATL
10/31
10/31
40 MEM
11/2
11/2
29 UTA
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 19.5 | 10/10 | 100% | 19/20 | 95% |
| Over 24.5 | 8/10 | 80% | 15/20 | 75% |
| Over 29.5 | 4/10 | 40% | 7/20 | 35% |
| Over 34.5 | 1/10 | 10% | 2/20 | 10% |
Game log: last 20 games
| Date | Opponent | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs UTA | W 120-113 | 38 | 23 | 4 | 2 | 0 | 29 | Yes | |
| at MEM | W 135-134 | 35 | 25 | 11 | 4 | 0 | 40 | Yes | |
| vs ATL | W 121-99 | 30 | 15 | 6 | 4 | 0 | 25 | Yes | |
| vs SAC | W 132-120 | 31 | 22 | 6 | 2 | 0 | 30 | Yes | |
| vs DEN | L 91-104 | 32 | 25 | 5 | 2 | 1 | 32 | Yes | |
| at DEN | L 135-141 | 33 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 | Yes | |
| at UTA | L 119-120 | 33 | 23 | 6 | 2 | 0 | 31 | Yes | |
| vs IND | L 120-123 | 32 | 22 | 4 | 3 | 2 | 29 | Yes | |
| vs ORL | L 108-112 | 28 | 17 | 7 | 2 | 0 | 26 | Yes | |
| at SAC | L 113-117 | 29 | 13 | 6 | 3 | 0 | 22 | Yes | |
| at POR | L 106-118 | 29 | 15 | 1 | 3 | 0 | 19 | Yes | |
| vs HOU | L 102-134 | 25 | 18 | 4 | 3 | 0 | 25 | Yes | |
| at TOR | L 106-119 | 31 | 22 | 7 | 4 | 0 | 33 | Yes | |
| at DET | L 108-129 | 31 | 21 | 6 | 2 | 0 | 29 | Yes | |
| at NYK | L 116-121 | 34 | 22 | 4 | 2 | 0 | 28 | Yes | |
| vs CLE | L 106-111 | 32 | 25 | 6 | 4 | 0 | 35 | Yes | |
| vs LAC | W 105-99 | 33 | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 | Yes | |
| vs LAC | W 124-109 | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 | Yes | |
| vs DAL | W 129-111 | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 32 | Yes | |
| at HOU | L 105-107 | 34 | 21 | 5 | 1 | 0 | 27 | Yes |
History against Minnesota Timberwolves
| Date | Game | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at MIN | W 119-115 | 32 | 29 | 4 | 1 | 0 | 34 |
Related: player props explained, implied probability, NBA odds.