AJ Dybantsa player props
WAS at Atlanta Hawks, Friday, November 6, 7:00 PM ET. F. Last 4 games: 30.6 minutes a game; last 5: 30.6; started 4 of the last 4.
Tonight's lines and hit rates
The line is tonight's consensus across the books we track; a hit is a game over the line.
| Prop | Line | Avg L10 | Median L10 | Last 5 | Last 10 | Last 20 | Season | vs ATL | Away | Starting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 18.5 | 16.5 | 18 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | – | 0/1 | 2/2 | 2/4 |
| Rebounds | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | – | 1/1 | 0/2 | 2/4 |
| Assists | 1.5 | 2.0 | 2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | – | 1/1 | 2/2 | 3/4 |
| 3-pointers | 1.5 | 0.8 | 1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | – | 0/1 | 0/2 | 0/4 |
| Pts + Reb + Ast | 26.5 | 23.8 | 24.5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | – | 0/1 | 1/2 | 1/4 |
Points: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 9, 21, 17, 19 (newest first). Average 16.5, median 18.
line 18.5
19 CLE
10/28
10/28
17 CHA
10/30
10/30
21 ORL
11/2
11/2
9 ATL
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 9.5 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% |
| Over 14.5 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% |
| Over 19.5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% |
| Over 24.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
Rebounds: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 6, 5, 8, 2 (newest first). Average 5.3, median 5.5.
line 5.5
2 CLE
10/28
10/28
8 CHA
10/30
10/30
5 ORL
11/2
11/2
6 ATL
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 3.5 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% |
| Over 5.5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% |
| Over 7.5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% |
| Over 9.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
Assists: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 3, 2, 1, 2 (newest first). Average 2.0, median 2.
line 1.5
2 CLE
10/28
10/28
1 CHA
10/30
10/30
2 ORL
11/2
11/2
3 ATL
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% |
| Over 4.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
| Over 6.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
| Over 8.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
3-pointers: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 0, 1, 1, 1 (newest first). Average 0.8, median 1.
line 1.5
1 CLE
10/28
10/28
1 CHA
10/30
10/30
1 ORL
11/2
11/2
0 ATL
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% |
| Over 1.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
| Over 2.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
| Over 3.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
Pts + Reb + Ast: last 10 games and hit rate at common lines
Last 10: 18, 28, 26, 23 (newest first). Average 23.8, median 24.5.
line 26.5
23 CLE
10/28
10/28
26 CHA
10/30
10/30
28 ORL
11/2
11/2
18 ATL
11/4
11/4
| Line | Last 10 | Rate | Last 20 | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Over 14.5 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% |
| Over 19.5 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% |
| Over 24.5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% |
| Over 29.5 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
Game log: last 4 games
| Date | Opponent | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL | L 105-120 | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | Yes | |
| at ORL | W 103-94 | 33 | 21 | 5 | 2 | 1 | 28 | Yes | |
| vs CHA | W 95-79 | 30 | 17 | 8 | 1 | 1 | 26 | Yes | |
| at CLE | L 111-121 | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 23 | Yes |
History against Atlanta Hawks
| Date | Game | Result | Min | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL | L 105-120 | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 |
Related: player props explained, implied probability, NBA odds.