Orlando Magic at New York Knicks
Next meeting: Sunday, October 25 at 7:00 PM ET. Our model gives Knicks a 59% chance, projecting NYK -2.9. The sportsbook market, with the vig removed, has them at 72%.
59%
Knicks win chance, our model
72%
Knicks win chance, market (10 books)
-12 pts
Model minus market
A gap between the model and the market is a reason to look closer, not a signal to bet. The market already prices injuries and news. See expected value.
Team ratings (last season)
| Record | Off rating | Def rating | Net | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 45-37 | 112.6 | 112.0 | 0.6 | 102.0 |
| Knicks | 53-29 | 117.5 | 111.1 | 6.4 | 98.7 |
Orlando Magic: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | vs Minnesota Timberwolves | L 93-115 | -1.5 missed | 234.5 under |
| 2026-10-21 | vs Atlanta Hawks | L 125-132 | -2.5 missed | 234.5 over |
| 2026-05-03 | at Detroit Pistons | L 94-116 | +8.5 missed | 201 over |
| 2026-05-01 | vs Detroit Pistons | L 79-93 | +3.5 missed | 210.5 under |
| 2026-04-29 | at Detroit Pistons | L 109-116 | +11.0 covered | 211 over |
New York Knicks: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | at Boston Celtics | L 103-107 | +2.5 missed | 220.5 under |
| 2026-10-20 | vs Philadelphia 76ers | L 100-106 | -4.5 missed | 231.5 under |
| 2026-06-13 | at San Antonio Spurs | W 94-90 | +5.5 covered | 215.5 under |
| 2026-06-10 | vs San Antonio Spurs | W 107-106 | -2.5 missed | 216.5 under |
| 2026-06-08 | vs San Antonio Spurs | L 111-115 | -1.5 missed | 215.5 over |
Injuries and absences
| Team | Player | Status | Expected return |
|---|---|---|---|
| ORL | Anthony Black | questionable | 2026-10-25 |
| ORL | Paolo Banchero | out | 2026-11-22 |
| ORL | Jonathan Isaac | out | 2026-10-28 |
| ORL | Noah Penda | out | 2026-11-18 |
| ORL | Izaiyah Nelson | out | 2026-11-18 |
| NYK | Jose Alvarado | questionable | 2026-10-25 |
Team leaders (last season)
| Team | Stat | Player | Per game |
|---|---|---|---|
| ORL | Points | Paolo Banchero (out) | 22.2 |
| ORL | Rebounds | Nikola Vucevic | 8.4 |
| ORL | Assists | Jalen Suggs | 5.5 |
| NYK | Points | Jalen Brunson | 26.0 |
| NYK | Rebounds | Karl-Anthony Towns | 11.9 |
| NYK | Assists | Jalen Brunson | 6.8 |
Season series, Knicks vs Magic
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Magic at Knicks | Upcoming |
| Mar 28, 2027 | Knicks at Magic | Upcoming |
| Mar 30, 2027 | Knicks at Magic | Upcoming |
Team snapshots
| Team | Record | PPG | Opp PPG |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | 0-2 | 101.5 | 106.5 |
| Orlando Magic | 0-2 | 109.0 | 123.5 |