Los Angeles Lakers at Utah Jazz
Next meeting: Sunday, October 25 at 5:00 PM ET. Our model gives Jazz a 28% chance, projecting UTA +7.3. The sportsbook market, with the vig removed, has them at 33%.
28%
Jazz win chance, our model
33%
Jazz win chance, market (10 books)
-4 pts
Model minus market
A gap between the model and the market is a reason to look closer, not a signal to bet. The market already prices injuries and news. See expected value.
Team ratings (last season)
| Record | Off rating | Def rating | Net | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 53-29 | 116.2 | 114.4 | 1.8 | 100.0 |
| Jazz | 22-60 | 111.9 | 119.9 | -8.0 | 104.3 |
Los Angeles Lakers: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | vs LA Clippers | W 125-117 | -8.5 missed | 225.5 over |
| 2026-10-21 | vs Golden State Warriors | W 127-105 | -6.5 covered | 233.5 under |
| 2026-05-11 | vs Oklahoma City Thunder | L 110-115 | +12.5 covered | 214.5 over |
| 2026-05-09 | vs Oklahoma City Thunder | L 108-131 | +9.5 missed | 210.5 over |
| 2026-05-07 | at Oklahoma City Thunder | L 107-125 | +15.5 missed | 211.5 over |
Utah Jazz: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | vs New Orleans Pelicans | W 120-119 | -1.5 missed | 239.5 under |
| 2026-10-21 | at Memphis Grizzlies | L 103-123 | +1.5 missed | 241.5 under |
| 2026-04-12 | at Los Angeles Lakers | L 107-131 | +14.5 missed | 239 under |
| 2026-04-10 | vs Memphis Grizzlies | W 147-101 | -4.5 covered | 248 push |
| 2026-04-07 | at New Orleans Pelicans | L 137-156 | +6.5 missed | 243 over |
Injuries and absences
| Team | Player | Status | Expected return |
|---|---|---|---|
| LAL | Walker Kessler | available | – |
| LAL | Adou Thiero | out | 2026-10-27 |
| LAL | Cameron Carr | out | 2026-10-27 |
| UTA | Jusuf Nurkic | out | 2026-11-04 |
| UTA | Harrison Ingram | out | – |
| UTA | Trey Alexander | out | 2026-10-26 |
Team leaders (last season)
| Team | Stat | Player | Per game |
|---|---|---|---|
| LAL | Points | Luka Doncic | 33.5 |
| LAL | Rebounds | Luka Doncic | 7.7 |
| LAL | Assists | Luka Doncic | 8.3 |
| UTA | Points | Lauri Markkanen | 26.7 |
| UTA | Rebounds | Jusuf Nurkic (out) | 10.4 |
| UTA | Assists | Isaiah Collier | 7.2 |
Season series, Jazz vs Lakers
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Lakers at Jazz | Upcoming |
| Nov 18, 2026 | Jazz at Lakers | Upcoming |
| Nov 23, 2026 | Jazz at Lakers | Upcoming |
Team snapshots
| Team | Record | PPG | Opp PPG |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 1-1 | 111.5 | 121.0 |
| Los Angeles Lakers | 2-0 | 126.0 | 111.0 |