LA Clippers at Oklahoma City Thunder
Next meeting: Sunday, October 25 at 7:00 PM ET. Our model gives Thunder a 81% chance, projecting OKC -10.9. The sportsbook market, with the vig removed, has them at 89%.
81%
Thunder win chance, our model
89%
Thunder win chance, market (10 books)
-9 pts
Model minus market
A gap between the model and the market is a reason to look closer, not a signal to bet. The market already prices injuries and news. See expected value.
Team ratings (last season)
| Record | Off rating | Def rating | Net | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 42-40 | 115.1 | 114.0 | 1.1 | 98.2 |
| Thunder | 64-18 | 116.8 | 105.8 | 10.9 | 101.0 |
LA Clippers: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | at Los Angeles Lakers | L 117-125 | +8.5 covered | 225.5 over |
| 2026-10-21 | vs Sacramento Kings | W 121-96 | -5.5 covered | 226.5 under |
| 2026-04-15 | vs Golden State Warriors | L 121-126 | -5.5 missed | 220.5 over |
| 2026-04-12 | vs Golden State Warriors | W 115-110 | -4.0 covered | 229.5 under |
| 2026-04-10 | at Portland Trail Blazers | L 97-116 | +1.5 missed | 226.5 under |
Oklahoma City Thunder: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | vs Denver Nuggets | W 96-84 | -8.5 covered | 236.5 under |
| 2026-10-20 | at San Antonio Spurs | W 116-104 | -1.5 covered | 229.5 under |
| 2026-05-30 | vs San Antonio Spurs | L 103-111 | -3.5 missed | 212 over |
| 2026-05-28 | at San Antonio Spurs | L 91-118 | +3.5 missed | 219.5 under |
| 2026-05-26 | vs San Antonio Spurs | W 127-114 | -3.5 covered | 216.5 over |
Injuries and absences
| Team | Player | Status | Expected return |
|---|---|---|---|
| LAC | Jordan Miller | out | 2027-03-02 |
| LAC | Max Strus | out | 2026-11-08 |
| LAC | Brandon Ingram | out | 2026-11-08 |
| LAC | Bradley Beal | out | 2026-11-08 |
| LAC | Yanic Konan Niederhauser | out | 2026-11-08 |
| OKC | Nikola Topic | out | 2026-10-26 |
| OKC | Thomas Sorber | out | 2026-10-26 |
| OKC | Otega Oweh | out | 2027-07-01 |
Team leaders (last season)
| Team | Stat | Player | Per game |
|---|---|---|---|
| LAC | Points | Brandon Ingram (out) | 21.5 |
| LAC | Rebounds | Brandon Ingram (out) | 5.6 |
| LAC | Assists | Darius Garland | 6.7 |
| OKC | Points | Shai Gilgeous-Alexander | 31.1 |
| OKC | Rebounds | Isaiah Hartenstein | 9.4 |
| OKC | Assists | Shai Gilgeous-Alexander | 6.6 |
Season series, Clippers vs Thunder
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Clippers at Thunder | Upcoming |
| Nov 13, 2026 | Thunder at Clippers | Upcoming |
| Mar 26, 2027 | Clippers at Thunder | Upcoming |
Team snapshots
| Team | Record | PPG | Opp PPG |
|---|---|---|---|
| LA Clippers | 1-1 | 119.0 | 110.5 |
| Oklahoma City Thunder | 2-0 | 106.0 | 94.0 |